Residenz am Marienhof
Startseite
Häuser
Belegungsplan
Preisliste
Buchen
Kontakt

Häufige Fragen
Sind noch Fragen offen? Wir haben hier die Antworten auf die häufigsten Fragen zusammengestellt
» mehr

Die Preise gelten für jeweils 4 Personen, für jede weitere Person (ab 3 Jahre) wird ein Zuschlag von EUR 20,- pro Tag berechnet. Die Mindestbuchungsdauer beträgt in der Hauptsaison 6 Übernachtungen, in der Zwischen- und Nebensaison 5 Übernachtungen. Darunter wird ein Zuschlag von 40,- Euro pro Nacht berechnet. Die einmalige Servicepauschale beträgt EUR 120,-.

Saisonzeiten für das Jahr:


Hauptsaison
Zwischensaison
Nebensaison
Hochsaison

Januar
MO DI MI DO FR SA SO
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Februar
MO DI MI DO FR SA SO
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 01 02 03
März
MO DI MI DO FR SA SO
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April
MO DI MI DO FR SA SO
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Mai
MO DI MI DO FR SA SO
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Juni
MO DI MI DO FR SA SO
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli
MO DI MI DO FR SA SO
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
August
MO DI MI DO FR SA SO
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
September
MO DI MI DO FR SA SO
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Oktober
MO DI MI DO FR SA SO
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
November
MO DI MI DO FR SA SO
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Dezember
MO DI MI DO FR SA SO
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Preisliste
Haus 1 "Leichte Brise" 2024 2025 2026
Hauptsaison 195 € 195 € 195 €
Zwischensaison 150 € 150 € 150 €
Nebensaison 110 € 110 € 110 €
Hochsaison 215 € 215 € 215 €
Haus 3 "Eisvogelnest" 2024 2025 2026
Hauptsaison 195 € 195 € 195 €
Zwischensaison 150 € 150 € 150 €
Nebensaison 110 € 110 € 110 €
Hochsaison 215 € 215 € 215 €
Haus 4 "Windvogel" 2024 2025 2026
Hauptsaison 195 € 195 € 195 €
Zwischensaison 150 € 150 € 150 €
Nebensaison 110 € 110 € 110 €
Hochsaison 215 € 215 € 215 €

Die Preisangaben gelten als Preise pro Tag
© 2014 -2019 residenz-am-marienhof.de | Datenschutzerklärung | Impressum | Webdesign: Malte Klüver
Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer

Datenschutzerklärung

.